
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-18 | 21:35 | 21:35 | 0 分鐘 |
2 | 21:24 | 21:29 | 5 分鐘 | |
3 | 19:25 | 21:18 | 113 分鐘 | |
4 | 19:16 | 19:20 | 4 分鐘 | |
5 | 18:33 | 19:14 | 41 分鐘 | |
6 | 17:47 | 18:31 | 44 分鐘 | |
7 | 17:29 | 17:43 | 14 分鐘 | |
8 | 17:11 | 17:27 | 16 分鐘 | |
9 | 16:59 | 17:09 | 10 分鐘 | |
10 | 16:54 | 16:57 | 3 分鐘 | |
11 | 16:42 | 16:51 | 9 分鐘 | |
12 | 16:28 | 16:36 | 8 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
14 | 2019-02-17 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
15 | 20:26 | 20:34 | 8 分鐘 | |
16 | 18:54 | 20:23 | 89 分鐘 | |
17 | 18:17 | 18:52 | 34 分鐘 | |
18 | 16:30 | 18:13 | 103 分鐘 | |
19 | 15:35 | 16:27 | 52 分鐘 | |
20 | 15:25 | 15:32 | 7 分鐘 | |
21 | 15:06 | 15:21 | 15 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:04 | 16 分鐘 | |
23 | 13:54 | 14:10 | 16 分鐘 | |
24 | 02:59 | 03:01 | 3 分鐘 | |
25 | 01:21 | 02:56 | 96 分鐘 | |
26 | 00:39 | 01:18 | 39 分鐘 | |
27 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 | |
28 | 00:07 | 00:26 | 19 分鐘 | |
29 | 2019-02-16 | 23:36 | 23:47 | 11 分鐘 |
30 | 22:33 | 23:34 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
