
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 |
2 | 20:19 | 20:20 | 1 分鐘 | |
3 | 18:28 | 18:56 | 28 分鐘 | |
4 | 2019-12-11 | 19:41 | 19:49 | 8 分鐘 |
5 | 19:20 | 19:28 | 9 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:18 | 15 分鐘 | |
7 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 | |
8 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 | |
9 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
10 | 2019-12-10 | 20:25 | 20:31 | 6 分鐘 |
11 | 20:17 | 20:20 | 3 分鐘 | |
12 | 19:53 | 20:05 | 12 分鐘 | |
13 | 16:44 | 17:00 | 17 分鐘 | |
14 | 16:34 | 16:38 | 4 分鐘 | |
15 | 16:24 | 16:31 | 7 分鐘 | |
16 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 | |
17 | 2019-12-09 | 23:50 | 23:54 | 4 分鐘 |
18 | 23:14 | 23:45 | 30 分鐘 | |
19 | 14:39 | 14:43 | 4 分鐘 | |
20 | 2019-12-08 | 16:59 | 17:03 | 4 分鐘 |
21 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
22 | 16:37 | 16:50 | 13 分鐘 | |
23 | 12:47 | 12:48 | 1 分鐘 | |
24 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 | |
25 | 2019-12-07 | 17:47 | 18:26 | 39 分鐘 |
26 | 16:26 | 16:26 | 0 分鐘 | |
27 | 14:45 | 14:46 | 2 分鐘 | |
28 | 14:23 | 14:41 | 18 分鐘 | |
29 | 14:08 | 14:21 | 12 分鐘 | |
30 | 13:29 | 13:33 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d69s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
